A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Đối với xét tuyển chọn dựa trên công dụng thi xuất sắc nghiệp thpt và xét tuyển chọn thẳng: Theo lịch của Bộ giáo dục và Đào tạo.Đối với xét tuyển chọn dựa trên công dụng học tập sinh sống bậc thpt (xét tuyển học tập bạ THPT): công ty trường đã thông báo ví dụ trên website.Bạn đang xem: Đại học lao động – xã hội
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên toàn quốc.Xem thêm: 83 Nhân Viên Kho Shopee Tuyển Dụng Nhân Viên Kho Shopee, Nhân Viên Kho Shopee
4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Năm 2022, Trường sử dụng 03 phương thức:
Xét tuyển chọn thẳng với ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh;Xét tuyển theo tác dụng của kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022;Xét tuyển chọn dựa trên công dụng học tập làm việc bậc trung học phổ thông (xét học tập bạ THPT).4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đk nhận đăng ký xét tuyển
Đối cùng với xét tuyển dựa trên công dụng thi tốt nghiệp THPT: sỹ tử có hiệu quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 từ bỏ ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng nguồn vào do trường Đại học Lao đụng - buôn bản hội chào làng và không tồn tại bài thi/môn thi làm sao trong tổ hợp xét tuyển chọn có công dụng từ 1,0 điểm trở xuống.Đối với xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả học tập sinh sống bậc thpt (xét tuyển học bạ THPT): Thí sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông có tổng điểm vừa đủ 03 môn theo tổ hợp những môn đk xét tuyển chọn của từng học tập kỳ năm học tập lớp 10, 11 với học kỳ I năm học lớp 12 (5 học kỳ) đạt tự 18,0 điểm trở lên, bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có).5. Học tập phí
Học phí dự kiến so với sinh viên trúng tuyển chọn năm 2021: 372.000 đ/tín chỉ;Mức tăng học phí từng năm theo Quy định của phòng nướcII. Những ngành tuyển sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT | |||
Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01 | 80 | 20 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 400 | 100 |
Luật khiếp tế | 7380107 | A00, A01, D01 | 120 | 30 |
Quản trị khiếp doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 384 | 96 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 496 | 124 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 80 | 20 |
Công tác xã hội | 7760101 | A00, A01, D01, C00 | 96 | 24 |
Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, D01, C00 | 104 | 26 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 160 | 40 |
Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
Bảo hiểm - Tài chính | 7340202 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 120 | 30 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
C. ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào những ngành học tập của ngôi trường Đại học tập Lao động Xã hội như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
A00, A01, D01 | C00 | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ THPT | |||
Quản trị nhân lực | 14.25 | 14 | 15 | 22,40 | 21,90 | |
Kinh tế | 14.5 | 14 | 15 | 15,50 | 18,00 | |
Kế toán | 14.25 | 14 | 15 | 21,55 | 20,80 | |
Luật khiếp tế | 14.5 | 14 | 15 | 20,95 | 21,40 | |
Bảo hiểm | 14 | 14 | 14 | 14,00 | 18,00 | |
Quản trị ghê doanh | 14.25 | 14 | 15 | 20,90 | 21,00 | |
Công tác làng mạc hội | 14.5 | 15 | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) | 15 | 15,50 | 21,60 |
Tâm lý học | 14.5 | 15 | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) | 15 | 18,00 | 21,30 |
Công nghệ thông tin | 17,35 | 18,75 | ||||
Kiểm toán | 16,50 | 18,00 | ||||
Hệ thống thông tin quản lý | 15,00 | 18,00 | ||||
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 18,00 | 20,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


