Bài viết do mochijewellery.com tổng hợp chi tiết về TOP 50 nữ Tướng giàu nhất Việt Nam năm 2021. Được cập nhật mới tháng 10/2021. Bạn đang xem: Tài sản của 10 người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán việt nam
TOP 6nữ Tướng giàu nhất Việt Nam năm 2021
1. Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo
Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970 tại Hà Nội, hiện là tổng giám đốc của VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng HDBank. Trước khi về Việt Nam lập nghiệp, bà đã có gần 20 năm kinh doanh ở nước ngoài. Khi còn là một sinh viên đang học tập ở nước ngoài, bà Phương Thảo đã khởi nghiệp với vai trò đại lý phân phối hàng điện tử, máy văn phòng, hàng tiêu dùng, cao su tự nhiên... để tích lũy số vốn ban đầu.

"Nữ tướng" Mai Kiều Liên
Được mệnh danh là “Nữ tướng sữa” hay “Margaret Thatcher của Việt Nam”, bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Vinamilk là một trong những vị doanh nhân quyền lực khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bà Mai Kiều Liên có đến hơn 40 năm gắn bó với Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk.

3. Thái Hương - nữ doanh nhân quyền lực ASEAN
Bà Thái Hương hiện là Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Phó Chủ tịch, TGĐ Ngân hàng Bắc Á. Doanh nhân Thái Hương được biết đến với rất nhiều danh xưng như “Người phụ nữ quyền lực nhất châu Á”, “Người đàn bà sữa”, “Đóa hướng dương kiêu hãnh”...

Xem thêm: Cách Trị Hôi Nách Bằng Dầu Dừa Tại Nhà, Trị Mồ Hôi Nách Bằng Dầu Dừa
4. Nữ tướng vàng thời trang Cao Thị Ngọc Dung
Bà Cao Thị Ngọc Dung sinh năm 1957, được biết đến là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Đây là doanh nghiệp trang sức hàng đầu Việt Nam với hệ thống hàng trăm cửa hàng nữ trang có mặt ở trên toàn quốc và các châu lục khác như châu Âu, châu Mỹ, châu Úc…

5. "Bà trùm" thủy sản Trương Thị Lệ Khanh

6. Chủ tịch FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp

Bà Nguyễn Bạch Điệp là tên tuổi không xa lạ trong giới bán lẻ hàng công nghệ. Doanh nhân Nguyễn Bạch Điệp bắt đầu làm việc tại FPT, một tập đoàn công nghệ hàng đầu và là công ty mẹ của FPT Retail từ năm 1997, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.
Kể từ khi gia nhập FPT Retail hơn 8 năm trước và trở thành Chủ tịch năm 2017, cùng với các công sự của mình, bà Điệp đã đưa FPT Retail từ 17 cửa hàng phát triển thành chuỗi bán lẻ lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 630 cửa hàng từ Bắc vào Nam.
Vào năm 2019, bà Nguyễn Bạch Điệp đã được vinh danh trong danh sách 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam củaForbes Việt Nam.
Tháng 9/2020, bà Bạch Điệp lọt top 25 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á.
Danh sách TOP 50 nữ tướng giàu nhất Việt Nam năm 2021
Nguyễn Thị Phương Thảo (Tuổi 51), Nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: Ngân hàng, Hàng không, Tập đoàn đa ngành Phó Chủ tịch thường trựcNgân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí MinhPhó Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Hàng không VietJetChủ tịch HĐQTCTCP Sovico | 74,478 | |
Phạm Thu Hương (Tuổi 52), Nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: Bất động sản Phó Chủ tịch HĐQTTập đoàn Vingroup - CTCP | 15,176 | |
Phạm Thúy Hằng (Tuổi 47), Nguyên quánHà Nội | Lĩnh vực: Bất động sản Phó Chủ tịch HĐQTTập đoàn Vingroup - CTCP | 10,135 | |
Nguyễn Hoàng Yến (Tuổi 58), Nguyên quánHà Nam Ninh | Lĩnh vực: Tài chính-Thực phẩm-Khai khoáng, Hàng tiêu dùng, Thực phẩm, Sản phẩm gia dụng, Đồ uống Thành viên HĐQTCTCP Tập đoàn MaSanPhó Tổng GĐ & Thành viên HĐQTCTCP HTD MasanThành viên HĐQTCTCP VinaCafé Biên HòaThành viên HĐQTCTCP Bột giặt NetThành viên HĐQTCTCP Nước Khoáng Vĩnh HảoThành viên HĐQTCTCP Tập đoàn MaSanPhó Tổng GĐ & Thành viên HĐQTCTCP HTD MasanThành viên HĐQTCTCP VinaCafé Biên HòaThành viên HĐQTCTCP Bột giặt NetThành viên HĐQTCTCP Nước Khoáng Vĩnh Hảo | 95 | |
Trương Thị Lệ Khanh (Tuổi 60), Nguyên quán An Giang | Lĩnh vực: Thủy sản, Thực phẩm Chủ tịch HĐQTCTCP Vĩnh HoànChủ tịch HĐQTCTCP XNK Sa Giang | 4,527 | |
Nguyễn Thị Mai Thanh (Tuổi 69), Nguyên quánTây Ninh | Lĩnh vực: Xây dựng Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Cơ điện lạnh | 2,659 | |
Đặng Huỳnh Ức My (Tuổi 40), Nguyên quán Trung Quốc | Lĩnh vực: Mía đường, Chứng khoán và Đầu tư Phó Chủ tịch thường trực HĐQTCTCP Thành Thành Công - Biên HòaChủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư Thành Thành Công | 2,149 | |
Huỳnh Bích Ngọc | Lĩnh vực: Mía đường, Chứng khoán và Đầu tư Chủ tịch HĐQTCTCP Thành Thành Công - Biên HòaPhó Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư Thành Thành Công | 1,506 | |
Chu Thị Bình | Lĩnh vực: Thủy sản Chủ tịch HĐQT & Phó Tổng GĐCTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | 1,402 | |
Lê Thu Thủy | Lĩnh vực: Ngân hàng Phó Chủ tịch thường trực & Tổng Giám đốcNgân hàng Đông Nam Á | 1,393 | |
Trương Thị Thanh Thanh (Tuổi 70), Nguyên quánĐà Nẵng | Lĩnh vực: Công nghệ Cao Thị Ngọc Dung (Tuổi 64), Nguyên quán Quảng Ngãi | Lĩnh vực: Thương mại Chủ tịch HĐQTCTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 1,133 |
Đặng Ngọc Lan | Lĩnh vực: Ngân hàng Lĩnh vực: Ngân hàng Thành viên HĐQTNgân hàng Á Châu | 1,015 | |
Trịnh Thị Mai Anh | Lĩnh vực: Ngân hàng Thành viên HĐQTNgân hàng Phương Đông | 973 | |
Nguyễn Thanh Phượng (Tuổi 11), Nguyên quán Cà Mau | Lĩnh vực: Ngân hàng, Chứng khoán và Đầu tư Thành viên HĐQTNgân hàng Bản ViệtChủ tịch HĐQTCTCP Chứng khoán Bản ViệtThành viên HĐQTNgân hàng Bản ViệtChủ tịch HĐQTCTCP Chứng khoán Bản Việt | 303 | |
Nguyễn Thị Như Loan (Tuổi 61), Nguyên quán Bình Định | Lĩnh vực: Bất động sản Tổng Giám đốcCTCP Quốc Cường Gia Lai | 734 | |
Đỗ Thị Định | Lĩnh vực: Bất động sản Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Tập đoàn KSFinanceThành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Phát triển Sunshine HomesThành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Tập đoàn KSFinanceThành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Phát triển Sunshine Homes | 454 | |
Trầm Thuyết Kiều (Tuổi 38), Nguyên quánTrung Quốc | Lĩnh vực: Ngân hàng Phó Tổng GĐNgân hàng TMCP Phương Nam | 695 | |
Phạm Minh Hương (Tuổi 55), Nguyên quán Thái Bình | Lĩnh vực: Chứng khoán và Đầu tư Chủ tịch HĐQTCTCP Chứng khoán VNDIRECTThành viên HĐQTCTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 658 | |
Mai Kiều Liên (Tuổi 68), Nguyên quánHậu Giang | Lĩnh vực: Thực phẩm, Sản phẩm nông nghiệp Công bố thông tin & Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Sữa Việt NamChủ tịch HĐQTCTCP GTNfoodsChủ tịch HĐQTCTCP Giống bò sữa Mộc ChâuChủ tịch HĐQTTCty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP | 573 | |
Đặng Mỹ Linh | Lĩnh vực: Da giầy và Dệt may Chủ tịch HĐQTCTCP Sợi Thế Kỷ | 559 | |
Trần Hải Anh (Tuổi 54), Nguyên quánHà Nam | Lĩnh vực: Ngân hàng Chủ tịch HĐQT (đã từ nhiệm)Ngân hàng Quốc Dân | 558 | |
Thái Hương (Tuổi 63), Nguyên quánNghệ An | Lĩnh vực: Ngân hàng, Thực phẩm Phó Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốcNgân hàng Bắc ÁChủ tịch HĐQTCTCP Sữa TH | 551 | |
Nguyễn Thị Hà (Tuổi 64), Nguyên quánNam Định | Lĩnh vực: Bất động sản, Ô tô và Phụ tùng Thành viên HĐQTCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyThành viên HĐQTCTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 516 | |
Đặng Phạm Minh Loan (Tuổi 44), Nguyên quánNam Định | Lĩnh vực: Thực phẩm Thành viên HĐQTCTCP Tập đoàn Mai LinhThành viên HĐQT & Tổng Giám đốcCTCP Sữa Quốc tếThành viên HĐQTCTCP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre | 495 | |
Nguyễn Thị Ngọc Loan (Tuổi 60), Nguyên quánTrà Vinh | Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng Chủ tịch HĐQT & Phó Tổng GĐCTCP Ðầu tư Thương mại SMC | 477 | |
Trần Thị Thái (Tuổi 82), Nguyên quánTPHCM | Lĩnh vực: Cây công nghiệp Lĩnh vực: Xây dựng Phó Chủ tịch HĐQTCTCP Kosy | 430 | |
Phạm Mỹ Linh | Lĩnh vực: Chứng khoán và Đầu tư Thành viên HĐQTCTCP Chứng khoán Rồng Việt | 417 | |
Trần Thị Thoảng (Tuổi 63), Nguyên quánQuảng Ninh | Lĩnh vực: Ngân hàng Chủ tịch HĐQTNgân hàng Bắc Á | 409 | |
Đặng Thị Hoàng Yến (Tuổi 62), Nguyên quánTPHCM | Lĩnh vực: Bất động sản Tổng Giám đốcCTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 408 | |
Phạm Kim Oanh | Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng Thành viên HĐQTCTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương | 381 | |
Đinh Thị Thu Thủy | Lĩnh vực: Sản xuất điện năng Thành viên HĐQTCTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung | 367 | |
Lê Thị Kim Yến | Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng bền Thành viên HĐQTCTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 364 | |
Mai Trần Thanh Trang (Tuổi 45), Nguyên quánBến Tre | Lĩnh vực: Bất động sản Chủ tịch HĐQTCTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 358 | |
Trần Thị Vân Loan (Tuổi 50), Nguyên quánTPHCM | Lĩnh vực: Thủy sản Chủ tịch HĐQTCTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang | 354 | |
Trần Thị Thu Hương | Lĩnh vực: Ngân hàng Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ (đã từ nhiệm)Ngân hàng Quốc tế Việt Nam | 351 | |
Hoàng Thu Châu | Lĩnh vực: Bất động sản Công bố thông tin & Phó Tổng GĐ & Thành viên HĐQTCTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 326 | |
Nguyễn Thụy Quỳnh Hương |